|
Rope |
Total | |||
| 1 | Olga | Kapranova | RUS | 16.925 |
| 2 | Anna | Bessonova | UKR | 16.350 |
| 3 | Irina | Chashina | RUS | 16.300 |
| 4 | Natalia | Godunko | UKR | 15.625 |
| 5 | Inna | Zhukova | BLR | 15.400 |
| 6 | Simona | Peycheva | BUL | 15.375 |
| 7 | Anna | Gurbanova | AZE | 14.450 |
| 8 | Elizabeth | Paisieva | BUL | 13.850 |
|
Ball |
||||
| 1 | Olga | Kapranova | RUS | 17.375 |
| 2 | Anna | Bessonova | UKR | 16.900 |
| 3 | Inna | Zhukova | BLR | 15.675 |
| 4 | Irina | Chashina | RUS | 16.600 |
| 5 | Natalia | Godunko | UKR | 16.225 |
| 6 | Anna | Gurbanova | AZE | 15.675 |
| 7 | Simona | Peycheva | BUL | 15.375 |
| 8 | Lyubov | Charkashina | BLR | 15.100 |
|
Clubs |
||||
| 1 | Olga | Kapranova | RUS | 16.775 |
| 2 | Anna | Bessonova | UKR | 16.550 |
| 3 | Irina | Chashina | RUS | 16.400 |
| 4 | Natalia | Godunko | UKR | 15.600 |
| 5 | Inna | Zhukova | BLR | 15.575 |
| 6 | Simona | Peycheva | BUL | 15.075 |
| 7 | Aliya | Yusupova | KAZ | 14.975 |
| 8 | Almudena | Cid Tostado | ESP | 14.500 |
|
Ribbon |
||||
| 1 | Vera | Sesina | RUS | 17.050 |
| 2 | Anna | Bessonova | UKR | 16.525 |
| 3 | Natalia | Godunko | UKR | 16.325 |
| 4 | Olga | Kapranova | RUS | 15.925 |
| 5 | Inna | Zhukova | BLR | 15.750 |
| 6 | Aliya | Yusupova | KAZ | 15.575 |
| 7 | Dinara | Gimatova | AZE | 15.500 |
| 8 | Simona | Peycheva | BUL | 15.050 |