| Rank | HP | BL | CB | RB | AA Total | |||
| 1 | Alina | Dragan | ROM | 9.75 | 9.85 | 9.90 | 9.80 | 39.30 |
| 2 | Kamelia | Dunavska | BUL | 9.80 | 9.70 | 9.90 | 9.85 | 39.25 |
| 3 | Doina | Staiculescu | ROM | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.60 | 39.15 |
| 4 | Maya | Taskova | BUL | 9.80 | 9.80 | 9.85 | 9.65 | 39.10 |
| 5 | Svetomira | Filipova | BUL | 9.85 | 9.50 | 9.70 | 9.75 | 38.80 |
| 6 | Petruta | Dumitrescu | ROM | 9.65 | 9.60 | 9.75 | 9.65 | 38.65 |
| 7 | Adriana | Dunavska | BUL | 9.00 | 9.80 | 9.75 | 9.90 | 38.45 |
| 8 | Mirela | Dragulici | ROM | 9.55 | 9.50 | 9.65 | 9.45 | 38.15 |
| 9 | Natasa | Perin | YUG | 9.50 | 9.45 | 9.45 | 9.20 | 37.60 |
| 10 | Lidija | Milecevic | YUG | 9.40 | 9.30 | 9.40 | 9.35 | 37.45 |
| 11 | Dara | Perzic | YUG | 9.40 | 9.30 | 8.90 | 9.15 | 37.05 |
| 12 | Dominica | Kacin | YUG | 9.40 | 9.30 | 8.90 | 9.15 | 36.75 |
| 13 | Elena | Gaitezidou | GRE | 8.95 | 9.35 | 9.30 | 9.10 | 36.70 |
| 14 | Maria | Alevizu | GRE | 9.25 | 9.40 | 9.30 | 8.70 | 36.65 |
| 15 | Lidia | Arghiarchi | GRE | 9.25 | 8.95 | 8.85 | 8.95 | 36.00 |
| 15 | Danae | Nonda | GRE | 8.70 | 9.20 | 8.80 | 9.30 | 36.00 |
| 17 | Dzcakir | Sebnem | TUR | 8.85 | 8.50 | 8.75 | 8.45 | 34.55 |
| 18 | Ismiguzel | Ouul | TUR | 8.65 | 8.55 | 8.80 | 8.50 | 34.50 |
| 18 | Akincilar | Tugba | TUR | 8.85 | 8.40 | 8.60 | 8.65 | 34.50 |
| 20 | Igoz | Nil | TUR | 8.55 | 8.70 | 8.40 | 8.05 | 33.70 |
Event Finals
| Hoop | Ball | ||||||
| 1 | Filipova | BUL | 19.80 | 1 | Staiculescu | ROM | 19.80 |
| 2 | Staiculescu | ROM | 19.75 | 1 | A. Dunavska | BUL | 19.80 |
| 3 | Dragan | ROM | 19.60 | 3 | Dragan | ROM | 19.75 |
| 3 | K. Dunavska | BUL | 19.60 | 4 | Taskova | BUL | 19.70 |
| 5 | Perin | YUG | 19.10 | 5 | Perzic | YUG | 19.10 |
| 6 | Milecevic | YUG | 18.90 | 6 | Perin | YUG | 19.05 |
| 7 | Arghirachi | GRE | 18.60 | 7 | Alevizu | GRE | 19.00 |
| 8 | Alevizu | GRE | 18.20 | 8 | Gaitedzidu | GRE | 18.80 |
| Clubs | Ribbon | ||||||
| 1 | Dragan | ROM | 19.85 | 1 | K. Dunavska | BUL | 19.75 |
| 1 | A. Dunavska | BUL | 19.85 | 2 | Dragan | ROM | 19.70 |
| 3 | Staiculescu | ROM | 19.80 | 3 | A. Dunavska | BUL | 19.50 |
| 4 | Taskova | BUL | 19.65 | 4 | Dumitrescu | ROM | 19.40 |
| 5 | Pevzic | YUG | 19.10 | 5 | Nonda | GRE | 18.75 |
| 6 | Alevizu | GRE | 18.90 | 6 | Milecevic | YUG | 18.65 |
| 7 | Perin | YUG | 18.85 | 7 | Perin | YUG | 18.60 |
| 8 | Gaitedzidu | GRE | 18.75 | 8 | Gaitedzidu | GRE | 18.40 |
This page was created on June 18, 2006.
© Gymn Forum