![]()
2004 Olympic Games
Event Finals
Men's Floor Exercise
| SV | J1 CHN |
J2 LAT |
J3 POR |
J4 PRK |
J5 HUN |
J6 ISR |
Pen. | Total | ||||
| 1 | Kyle | Shewfelt | CAN | 10.00 | 9.85 | 9.80 | 9.75 | 9.80 | 9.80 | 9.75 | 9.787 | |
| 2 | Marian | Dragulescu | ROM | 10.00 | 9.70 | 9.80 | 9.85 | 9.75 | 9.80 | 9.80 | 9.787 | |
| 3 | Jordan | Jovtchev | BUL | 10.00 | 9.80 | 9.80 | 9.70 | 9.85 | 9.70 | 9.75 | 9.775 | |
| 4 | Gervasio | Deferr | ESP | 10.00 | 9.80 | 9.70 | 9.80 | 9.65 | 9.70 | 9.65 | 9.712 | |
| 5 | Paul | Hamm | USA | 10.00 | 9.70 | 9.80 | 9.70 | 9.65 | 9.70 | 9.75 | 9.712 | |
| 6 | Daisuke | Nakano | JPN | 10.00 | 9.70 | 9.75 | 9.70 | 9.70 | 9.75 | 9.55 | 9.712 | |
| 7 | Isao | Yoneda | JPN | 10.00 | 9.65 | 9.70 | 9.65 | 9.75 | 9.65 | 9.65 | 9.662 | |
| 8 | Morgan | Hamm | USA | 10.00 | 9.70 | 9.80 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 0.10 | 9.650 |
© Gymn Forum
This page was created on September 18, 2004.