![]()
1992 Olympic Games
Competition II, Women
Vault
| SV | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Total | TOTAL | ||||
| 1 | Lavinia | Milosovici | ROM | 10.0 | 10.0 | 9.95 | 10.0 | 9.95 | 9.95 | 10.0 | 9.975 | |
| 10.0 | 10.0 | 9.95 | 10.0 | 9.95 | 10.0 | 9.95 | 9.975 | 9.975 | ||||
| 1 | Shannon | Miller | USA | 10.0 | 9.90 | 9.95 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.95 | 9.975 | |
| 10.0 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.750 | 9.975 | ||||
| 3 | Svetlana | Boginskaya | EUN | 10.0 | 9.85 | 9.95 | 9.95 | 9.90 | 9.95 | 10.0 | 9.937 | |
| 10.0 | 9.90 | 9.95 | 9.95 | 10.0 | 9.95 | 10.0 | 9.962 | 9.962 | ||||
| 3 | Tatiana | Lysenko | EUN | 10.0 | 9.95 | 9.95 | 10.0 | 9.95 | 10.0 | 9.95 | 9.962 | |
| 10.0 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.95 | 9.90 | 9.95 | 9.912 | 9.962 | ||||
| 5 | Tatiana | Gutsu | EUN | 10.0 | 9.90 | 9.90 | 9.95 | 9.90 | 9.95 | 9.95 | 9.925 | |
| 10.0 | 9.90 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 10.0 | 9.95 | 9.950 | 9.950 | ||||
| 5 | Andrea | Molnar | HUN | 10.0 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.900 | |
| 10.0 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.90 | 9.95 | 9.95 | 9.950 | 9.950 | ||||
| 5 | Henrietta | Onodi | HUN | 10.0 | 9.90 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.950 | |
| 10.0 | 9.40 | 9.30 | 9.30 | 9.35 | 9.35 | 9.25 | 9.325 | 9.950 | ||||
| 5 | Cristina | Bontas | ROM | 10.0 | 9.90 | 9.90 | 9.95 | 9.90 | 9.95 | 9.90 | 9.912 | |
| 10.0 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.950 | 9.950 | ||||
| 5 | Gina | Gogean | ROM | 10.0 | 10.0 | 9.95 | 9.95 | 9.90 | 9.90 | 10.0 | 9.950 | |
| 10.0 | 9.90 | 9.95 | 9.95 | 9.90 | 9.90 | 9.95 | 9.925 | 9.950 | ||||
| 10 | Kim | Zmeskal | USA | 10.0 | 9.85 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.900 | |
| 10.0 | 9.90 | 9.90 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.925 | 9.925 | ||||
| 11 | Mari | Kosuge | JPN | 10.0 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.85 | 9.90 | 9.80 | 9.887 | |
| 10.0 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.75 | 9.80 | 9.85 | 9.800 | 9.887 | ||||
| 12 | Silvia | Mitova | BUL | 10.0 | 9.85 | 9.80 | 9.90 | 9.90 | 9.85 | 9.85 | 9.862 | |
| 10.0 | 9.40 | 9.25 | 9.20 | 9.25 | 9.20 | 9.30 | 9.250 | 9.862 | ||||
| 13 | Stella | Umeh | CAN | 10.0 | 9.85 | 9.80 | 9.85 | 9.80 | 9.80 | 9.90 | 9.825 | |
| 10.0 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.850 | 9.850 | ||||
| 13 | Alicia | Fernandez | ESP | 10.0 | 9.90 | 9.80 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.850 | |
| 10.0 | 9.80 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.80 | 9.85 | 9.775 | 9.850 | ||||
| 15 | Cristina | Fraguas | ESP | 10.0 | 9.85 | 9.85 | 9.80 | 9.80 | 9.90 | 9.85 | 9.837 | |
| 10.0 | 9.85 | 9.85 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.80 | 9.787 | 9.837 | ||||
| 16 | Li | Li | CHN | 10.0 | 9.75 | 9.85 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.800 | |
| 10.0 | 9.80 | 9.85 | 9.80 | 9.80 | 9.85 | 9.85 | 9.825 | 9.825 | ||||
| 16 | Sonia | Fraguas | ESP | 10.0 | 9.70 | 9.75 | 9.80 | 9.70 | 9.80 | 9.75 | 9.750 | |
| 10.0 | 9.85 | 9.80 | 9.85 | 9.80 | 9.85 | 9.80 | 9.825 | 9.825 | ||||
| 16 | Kathleen | Stark | GER | 10.0 | 9.80 | 9.70 | 9.80 | 9.75 | 9.80 | 9.85 | 9.787 | |
| 10.0 | 9.80 | 9.85 | 9.85 | 9.75 | 9.85 | 9.80 | 9.825 | 9.825 | ||||
| 16 | Elvire | Becks | HOL | 10.0 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.75 | 9.800 | |
| 10.0 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.80 | 9.75 | 9.80 | 9.825 | 9.825 | ||||
| 16 | Betty | Okino | USA | 10.0 | 9.85 | 9.75 | 9.85 | 9.80 | 9.75 | 9.70 | 9.787 | |
| 10.0 | 9.80 | 9.85 | 9.80 | 9.80 | 9.85 | 9.85 | 9.825 | 9.825 | ||||
| 21 | Lu | Li | CHN | 10.0 | 9.00 | 8.80 | 9.30 | 9.30 | 9.25 | 9.30 | 9.212 | |
| 10.0 | 9.80 | 9.80 | 9.70 | 9.80 | 9.85 | 9.85 | 9.812 | 9.812 | ||||
| 21 | Luisa | Portocarrero | GUA | 10.0 | 9.75 | 9.75 | 9.80 | 9.75 | 9.75 | 9.80 | 9.762 | |
| 10.0 | 9.80 | 9.80 | 9.85 | 9.80 | 9.85 | 9.80 | 9.812 | 9.812 | ||||
| 23 | Yang | Bo | CHN | 10.0 | 9.85 | 9.70 | 9.75 | 9.80 | 9.85 | 9.75 | 9.787 | |
| 10.0 | 9.70 | 9.55 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.700 | 9.787 | ||||
| 23 | Marie | Colson | FRA | 10.0 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.75 | 9.80 | 9.75 | 9.787 | |
| 10.0 | 9.70 | 9.60 | 9.75 | 9.80 | 9.70 | 9.60 | 9.687 | 9.787 | ||||
| 25 | Choi | Gyong-Hui | PRK | 10.0 | 9.80 | 9.75 | 9.70 | 9.80 | 9.80 | 9.75 | 9.775 | |
| 10.0 | 9.75 | 9.75 | 9.65 | 9.80 | 9.75 | 9.75 | 9.750 | 9.775 | ||||
| 25 | Pavla | Kinclova | TCH | 10.0 | 9.80 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.65 | 9.70 | 9.700 | |
| 10.0 | 9.75 | 9.80 | 9.75 | 9.80 | 9.80 | 9.75 | 9.775 | 9.775 | ||||
| 27 | Benedicte | Evrard | BEL | 10.0 | 9.75 | 9.70 | 9.85 | 9.75 | 9.80 | 9.75 | 9.762 | |
| 10.0 | 9.20 | 9.20 | 9.15 | 9.15 | 9.30 | 9.30 | 9.212 | 9.762 | ||||
| 28 | Monqiue | Allen | AUS | 9.90 | 9.60 | 9.65 | 9.70 | 9.70 | 9.75 | 9.65 | 9.675 | |
| 10.0 | 9.85 | 9.70 | 9.75 | 9.75 | 9.70 | 9.75 | 9.737 | 9.737 | ||||
| 28 | Virginie | Machado | FRA | 9.90 | 9.80 | 9.70 | 9.65 | 9.70 | 9.85 | 9.65 | 9.712 | |
| 9.90 | 9.75 | 9.75 | 9.70 | 9.70 | 9.80 | 9.75 | 9.737 | 9.737 | ||||
| 30 | Li | Chun-Mi | PRK | 10.0 | 9.75 | 9.70 | 9.70 | 9.75 | 9.65 | 9.75 | 9.725 | |
| 10.0 | 9.80 | 9.65 | 9.75 | 9.70 | 9.70 | 9.75 | 9.725 | 9.725 | ||||
| 31 | Chloe | Maigre | FRA | 9.90 | 9.70 | 9.70 | 9.75 | 9.70 | 9.65 | 9.65 | 9.725 | |
| 9.90 | 9.75 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.75 | 9.712 | 9.712 | ||||
| 32 | Diana | Schroder | GER | 9.70 | 9.55 | 9.40 | 9.50 | 9.40 | 9.35 | 9.55 | 9.462 | |
| 10.0 | 9.70 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.60 | 9.650 | 9.650 | ||||
| 33 | Deliana | Vodenicharova | BUL | 10.0 | 9.60 | 9.30 | 9.50 | 9.60 | 9.65 | 9.45 | 9.537 | |
| 10.0 | 9.50 | 9.45 | 9.65 | 9.55 | 9.55 | 9.50 | 9.525 | 9.537 | ||||
| 34 | Kim | Gwang-Suk | PRK | 10.0 | 8.85 | 8.50 | 9.10 | 9.00 | 9.10 | 8.90 | 8.962 | |
| 10.0 | 9.50 | 9.40 | 9.50 | 9.55 | 9.40 | 9.55 | 9.487 | 9.487 | ||||
| 35 | Lisa | Read | AUS | 9.70 | 9.40 | 9.30 | 9.35 | 9.40 | 9.40 | 9.25 | 9.362 | |
| 9.70 | 9.40 | 9.30 | 9.40 | 9.35 | 9.35 | 9.30 | 9.350 | 9.362 | ||||
| 36 | Kylie | Shadbolt | AUS | 9.90 | 9.30 | 9.35 | 9.45 | 9.20 | 9.20 | 9.30 | 9.287 | |
| 9.90 | 9.10 | 8.90 | 8.90 | 9.10 | 8.85 | 9.00 | 8.975 | 9.287 |
© Gymn Forum
This page was created on January 07, 2004.