![]()
1980 Olympic Games
Soviet Team Statistics
| Name | Date of Birth | City | Club |
| Dityatin, Alexander | 1957 | Leningrad | Dinamo |
| Andrianov, Nikolai | 1952 | Vladimir | Burevestnik |
| Tkachev, Alexander | 1957 | Voronezh | Dinamo |
| Makuts, Bogdan | 1960 | Lvov | Armed Forces |
| Azaryan, Eduard | 1958 | Yerevan | Armed Forces |
| Markelov, Vladmir | 1957 | Moscow | Armed Forces |
| Davydova, Elena | 1961 | Leningrad | Trud |
| Shaposhnikova, Natalia | 1961 | Rostov-on-Don | Dinamo |
| Kim, Nelli | 1957 | Minsk | Armed Forces |
| Filatova, Maria | 1961 | Leninsk Kuznetsk | Burevestnik |
| Zakharova, Stella | 1963 | Kiev | Trudovie Reservi |
| Naimushina, Elena | 1964 | Krasnoyarsk | Burevestnik |
| Coaches: | . | . | . |
| L. Arkaev | . | . | . |
| N. Tolkachev | . | . | . |
| M. Voronin | . | . | . |
| A. Shaniyazov | . | . | . |
| V. Rastorotsky |
Men's Results
| Rank | FX | PH | RG | VT | PB | HB | Total | Avg. | AA Total | ||
| 1 | Dityatin | 1A | 9.80 | 9.90 | 9.90 | 9.85 | 9.80 | 9.80 | 59.05 | ||
| 1B | 9.80 | 9.90 | 9.95 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 59.35 | 59.200 | . | ||
| AA | 9.80 | 9.90 | 9.95 | 10.0 | 9.85 | 9.90 | 59.45 | 118.65 | |||
| 2 | Andrianov | 1A | 9.90 | 9.75 | 9.80 | 9.90 | 9.80 | 9.80 | 58.95 | ||
| 1B | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.90 | 9.90 | 9.85 | 59.20 | 59.075 | . | ||
| AA | 9.80 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.75 | 9.90 | 59.15 | 118.225 | |||
| 4 | Tkachev | 1A | 9.60 | 9.90 | 9.80 | 9.80 | 9.85 | 9.10 | 58.15 | ||
| 1B | 9.90 | 9.85 | 9.85 | 9.80 | 9.90 | 9.95 | 59.25 | 58.700 | |||
| AA | 9.55 | 9.80 | 9.85 | 9.90 | 9.90 | 10.0 | 59.00 | 117.700 | |||
| -- | Azaryan | 1A | 9.75 | 9.80 | 9.75 | 9.75 | 9.65 | 9.75 | 58.45 | ||
| 1B | 9.80 | 9.90 | 9.85 | 9.85 | 9.75 | 9.80 | 58.95 | 58.700 | . | ||
| -- | Makuts | 1A | 9.75 | 9.70 | 9.55 | 9.90 | 9.60 | 9.65 | 58.15 | ||
| 1B | 9.80 | 9.75 | 9.80 | 9.85 | 9.90 | 9.70 | 58.80 | 58.475 | . | ||
| -- | Markelov | 1A | 9.70 | 9.80 | 9.65 | 9.80 | 9.10 | 9.75 | 57.80 | ||
| 1B | 9.70 | 9.80 | 9.85 | 9.60 | 9.80 | 9.85 | 58.60 | 58.200 | . |
Women's Results
| Rank | VT | UB | BB | FX | Total | Avg. | AA Total | ||
| 1 | Davydova | 1A | 9.90 | 9.80 | 9.90 | 9.80 | 39.40 | ||
| 1B | 9.90 | 9.90 | 9.80 | 10.0 | 39.60 | 39.500 | . | ||
| AA | 9.90 | 9.95 | 9.85 | 9.95 | 39.65 | 79.150 | |||
| 4 | Shaposhnikova | 1A | 10.0 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 39.65 | ||
| 1B | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.90 | 39.30 | 39.575 | . | ||
| AA | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.75 | 39.45 | 79.025 | |||
| 5 | Kim | 1A | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 39.60 | ||
| 1B | 9.75 | 9.85 | 9.80 | 9.95 | 39.35 | 39.475 | . | ||
| AA | 9.70 | 9.85 | 9.95 | 9.45 | 38.95 | 78.425 | |||
| -- | Filatova | 1A | 9.90 | 9.80 | 9.90 | 9.80 | 39.45 | ||
| 1B | 9.80 | 9.90 | 9.70 | 9.95 | 39.35 | 39.400 | . | ||
| -- | Zakharova | 1A | 9.90 | 9.90 | 9.80 | 9.90 | 39.40 | ||
| 1B | 9.75 | 9.80 | 9.90 | 9.90 | 39.35 | 39.375 | . | ||
| -- | Naimushina | 1A | 9.85 | 9.75 | 9.80 | 9.85 | 39.25 | ||
| 1B | 9.60 | 9.75 | 9.85 | 9.95 | 39.15 | 39.200 | . |
This page was created on January 07, 2005.
© Gymn Forum