1983 World Championships

Women's AA

RANK       VT UB BB FX TOTAL PRELIMS. AA TOTAL
1 Natalia Yurchenko URS 10.00 9.850 9.900 10.00 39.750 39.600 79.350
2 Olga Mostepanova URS 10.00 9.800 9.900 9.850 39.550 39.450 79.000
3 Ecaterina Szabo ROM 10.00 9.950 9.600 10.00 39.550 39.425 78.975
4 Boriana Stoyanova BUL 9.900 9.900 9.800 9.900 39.500 39.275 78.775
5 Tatiana Frolova URS 9.800 9.900 9.900 9.900 39.500 39.225 78.725
6 Lavinia Agache ROM 9.900 9.900 9.350 9.900 39.050 39.525 78.575
7 Maxi Gnauck GDR 9.900 10.00 9.300 9.900 39.100 39.325 78.425
8 Zoya Grancharova BUL 9.800 9.900 9.800 9.850 39.350 39.000 78.350
9 Laura Cutina ROM 9.900 9.850 9.800 9.700 39.250 39.025 78.275
10 Chen Yongyan CHN 9.800 9.850 9.750 9.800 39.200 38.975 78.175
11 Kathy Johnson USA 9.900 9.800 9.800 9.800 39.300 38.850 78.150
12 Sylvia Rau GDR 9.800 9.900 9.400 9.750 38.850 39.175 78.025
13 Silvia Topalova BUL 9.800 9.850 9.800 9.600 39.050 38.875 77.925
14 Hana Ricna TCH 9.600 9.900 9.800 9.750 39.050 38.725 77.775
15 Gabrielle Fähnrich GDR 9.600 9.950 9.800 9.700 39.050 38.675 77.725
16 Julianne McNamara USA 9.850 9.900 9.550 9.250 38.550 39.025 77.575
17 Jana Labakova TCH 9.800 9.800 9.250 9.750 38.600 38.800 77.400
18 Erika Csanyi HUN 9.800 9.750 9.250 9.750 38.550 38.400 76.950
19 Choe Jong Sil PRK 9.800 9.700 9.500 9.600 38.600 38.250 76.850
19 Yvonne Haug FRG 9.900 9.800 9.500 9.050 38.250 39.600 76.850
21 Zhou Qiurui CHN 9.800 9.800 9.250 9.700 38.550 38.075 76.625
22 Tanya Service USA 9.800 9.250 9.600 9.650 38.300 38.200 76.500
23 Anja Wilhelm FRG 9.750 9.250 9.250 9.700 37.950 38.500 76.450
24 Krisztina Koteles HUN 9.800 9.500 9.200 9.700 38.200 38.225 76.425
25 Bonnie Wittmeier CAN 9.650 9.600 9.400 9.650 38.300 38.025 76.325
25 Martina Polcrova TCH 9.750 9.750 9.350 9.000 37.850 38.475 76.325
27 Maiko Morio JPN 9.800 9.650 9.650 9.450 38.550 37.700 76.250
28 Eva Ovari HUN 9.700 9.600 9.050 9.500 37.850 38.325 76.175
29 Ana Manso ESP 9.700 9.700 9.550 9.350 38.300 37.825 76.125
30 Laura Bortolaso ITA 9.800 9.750 9.500 8.950 38.000 37.950 75.950
31 Laura Munoz ESP 9.750 9.650 9.100 9.500 38.000 37.850 75.850
32 Romi Kessler SUI 9.800 9.750 8.450 9.500 37.500 38.200 75.700
33 Brigitta Lehmann FRG 9.650 8.400 9.400 9.400 36.850 38.375 75.225
34 Choi Men Hi PRK 9.800 8.900 9.150 9.150 37.000 37.675 74.674
35 Ri Sun Ok PRK 9.400 8.400 9.600 9.250 36.650 37.650 74.300
36 Andrea Thomas CAN 0.000 0.000 8.500 0.000 8.500 37.875 46.375

This page was last updated on February 02, 2004.
© Gymn Forum