1981 World Championships

Women's AA

Rank       VT UB BB FX Total Prelims AA Total
1 Olga Bicherova URS 10.00 9.800 9.750 9.900 39.450 38.950 78.400
2 Maria Filatova URS 9.750 9.800 9.900 9.900 39.350 38.725 78.075
3 Elena Davydova URS 9.850 9.850 9.350 9.800 38.850 39.125 77.975
4 Ma Yanhong CHN 9.750 9.900 9.700 9.750 39.100 38.525 77.625
5 Cristina Grigoras ROM 9.900 9.700 9.700 9.750 39.050 38.075 77.125
6 Rodica Dunca ROM 9.650 9.300 9.700 9.850 38.500 38.525 77.025
7 Lavinia Agache ROM 9.900 9.600 9.750 9.450 38.700 38.200 76.900
7 Julianne McNamara USA 9.400 9.850 9.700 9.700 38.650 38.250 76.900
9 Eva Mareckova TCH 9.750 9.650 9.800 9.400 38.600 38.225 76.825
9 Steffi Kräker GDR 9.700 9.800 9.700 9.550 38.750 38.075 76.825
11 Chen Wenyan CHN 9.650 9.200 9.750 9.550 38.150 38.525 76.675
12 Martina Polcrova TCH 9.650 9.650 9.650 9.650 38.600 38.025 76.625
13 Annette Lindner GDR 9.500 9.700 9.750 9.650 38.600 37.950 76.550
14 Zhu Zheng CHN 9.900 9.750 9.450 9.000 38.100 38.425 76.525
15 Jana Labakova TCH 9.650 9.650 9.150 9.650 38.100 38.300 76.400
15 Kathy Johnson USA 9.650 9.700 9.550 9.600 38.500 37.900 76.400
17 Zoya Grancharova BUL 9.700 9.400 9.550 9.700 38.353 37.950 76.300
18 Galina Marinova BUL 9.800 9.550 9.100 9.850 38.300 37.975 76.275
19 Birgit Suss GDR 9.800 9.600 9.750 9.350 38.500 37.700 76.200
20 Tracee Talavera USA 9.600 9.600 9.700 9.400 38.300 37.875 76.175
21 Romi Kessler SUI 9.550 9.650 9.750 9.650 38.600 37.500 76.100
22 Silvia Topalova BUL 9.500 9.650 9.050 9.700 37.900 37.700 75.600
23 Erika Flander HUN 9.600 9.550 9.450 9.500 38.100 37.200 75.300
24 Erika Sabo HUN 9.400 9.450 9.550 9.250 37.650 37.250 74.900
25 Sabine Blumtritt FRG 9.500 9.050 9.400 9.200 37.150 37.575 74.725
26 Yayoi Kano JPN 9.600 9.350 8.950 9.500 37.400 37.050 74.450
27 Kazumi Nagayama JPN 9.450 9.500 9.500 9.300 37.750 36.375 74.125
28 Dagmar Brannekamper FRG 9.500 8.550 9.600 8.950 36.600 37.375 73.975
28 Marta Egervari HUN 9.350 9.650 8.950 8.850 36.800 37.175 73.975
30 Elfi Schlegel CAN 9.500 9.200 9.200 9.200 37.100 36.675 73.775
31 Ana Manso ESP 9.600 8.700 9.400 9.400 37.100 36.650 73.750
32 Yvonne Haug FRG 9.650 9.550 8.500 8.450 36.150 37.225 73.375
33 Yuka Hinata JPN 9.300 9.100 9.000 9.350 36.750 36.550 73.300
34 Bonnie Wittmeier CAN 8.900 9.350 8.850 8.950 36.050 37.175 73.225
35 Mandy Gornall GBR 9.000 8.900 9.250 9.100 36.250 36.425 72.675
36 Ann-Marie Deserres CAN 9.500 8.700 8.150 8.950 36.300 36.675 71.975

This page was last updated on February 04, 2004.
© Gymn Forum