1983 World Championships

Men's AA

Rank       FX PH R V PB HB Total Prelims AA Total
1 Dmitri Bilozerchev URS 10.00 9.950 9.950 10.00 9.950 10.00 59.850 59.350 119.200
2 Koji Gushiken JPN 9.900 9.950 9.900 9.900 9.850 9.900 59.400 59.025 118.425
3 Artur Akopian URS 9.800 9.900 9.850 9.850 9.800 9.850 59.050 59.075 118.125
3 Lou Yun CHN 9.900 9.800 9.900 9.950 9.900 9.750 59.200 58.925 118.125
5 Gyorgy Guczoghy HUN 9.850 10.00 9.950 9.800 9.750 9.800 59.150 58.825 117.975
6 Li Ning CHN 9.900 9.400 9.900 9.900 9.600 9.900 58.600 59.200 117.800
7 Nobuyuki Kajitani JPN 9.700 9.800 9.800 9.800 9.850 9.900 58.850 58.675 117.525
8 Mitch Gaylord USA 9.700 9.800 9.900 9.800 9.700 9.800 58.700 58.575 117.425
9 Peter Vidmar USA 9.700 9.800 9.900 9.800 9.700 9.800 58.700 58.450 117.150
9 Alexander Pogorelov URS 9.750 9.900 10.00 9.900 9.200 9.300 58.100 59.050 117.150
11 Bart Conner USA 9.650 9.850 9.800 9.800 9.800 9.900 58.800 58.300 117.100
12 Ulf Hoffmann GDR 9.550 9.750 9.900 9.900 9.700 9.850 58.650 58.425 117.075
13 Jens Fischer GDR 9.800 9.550 9.700 9.850 9.650 9.900 58.450 58.600 117.050
14 Ferenc Donath HUN 9.650 9.850 9.800 9.850 9.650 9.850 58.650 58.200 116.850
15 Casimiro Suarez CUB 9.850 9.550 9.850 9.900 9.700 9.850 58.700 58.050 116.750
15 Sylvio Kroll GDR 9.650 9.900 9.800 9.900 8.950 9.900 58.100 58.650 116.750
17 Koji Sotomura JPN 9.700 9.750 9.900 9.900 9.200 9.300 57.750 58.850 116.600
18 Li Chol Hon PRK 9.850 9.900 9.800 9.800 9.700 9.500 58.550 58.000 116.550
19 Sepp Zellweger SUI 9.800 9.700 9.750 9.800 9.750 9.750 58.550 57.875 116.425
20 Markus Lehmann SUI 9.750 9.700 9.800 9.750 9.400 9.700 58.100 57.875 115.975
20 Emilian Nicula ROM 9.700 9.800 9.850 9.800 9.400 9.850 58.400 57.575 115.975
22 Jean Luc Cairon FRA 9.700 9.800 9.700 9.800 9.400 9.800 58.200 57.750 115.950
23 Jurgen Geiger FRG 9.700 9.800 9.800 9.800 9.300 9.400 57.800 58.100 115.900
24 Daniel Wunderlin SUI 9.750 9.600 9.600 9.750 9.650 9.800 58.150 57.725 115.875
24 Laurent Barbieri FRA 9.800 9.700 9.700 9.800 9.450 9.750 58.200 57.675 115.875
26 Jeno Paprika HUN 9.600 9.750 9.650 9.800 9.450 9.800 58.050 57.775 115.825
27 Andreas Japtok FRG 9.450 9.600 9.800 9.800 9.650 9.750 58.050 57.750 115.800
28 Borislav Hutov BUL 9.550 9.450 9.700 9.800 9.200 9.800 57.500 58.025 115.525
29 Roberto Leon CUB 9.550 9.800 9.550 9.700 9.850 9.600 58.050 57.400 115.450
30 Zdravko Stoyanov BUL 9.700 9.350 9.700 9.800 9.550 9.800 57.900 57.500 115.400
31 Dantcho Jordanov BUL 9.500 9.700 9.700 9.850 9.500 9.400 57.650 57.700 115.350
32 Philippe Vatuone FRA 9.850 9.650 9.700 9.800 9.350 9.350 57.700 57.600 115.300
33 Daniel Winkler FRG 9.000 9.700 9.750 9.800 9.250 9.750 57.250 57.950 115.200
33 Li Su Gil PRK 9.550 9.500 9.900 9.750 9.500 9.700 57.900 57.300 115.200
35 Tong Fei CHN 9.500 9.500 9.450 8.700 9.850 8.750 55.750 59.350 115.100
36 Li Gil Su PRK 9.500 9.900 9.650 9.750 9.600 7.500 55.900 57.375 113.275

This page was last updated on February 02, 2004.
© Gymn Forum