![]()
1978 ROM Championships
Men
| AA | ||||
| 1 | Kurt | Szilier | Dinamo | 112.30 |
| 2 | Danut | Grecu | Dinamo | 111.90 |
| 2 | Sorin | Cepoi | Steaua | 111.90 |
| EF-FX | ||||
| 1 | Ion | Checiches | Steaua | 19.30 |
| 2 | Kurt | Szilier | Dinamo | 19.00 |
| 3 | Aurelian | Georgescu | Steaua | 18.85 |
| EF-PH | ||||
| 1 | Sorin | Cepoi | Steaua | 18.775 |
| 1 | Kurt | Szilier | Dinamo | 18.775 |
| 3 | Gheorghe | Neagu | Steaua | 18.600 |
| 3 | Gheorghe | Popescu | Steaua | 18.600 |
| EF-RG | ||||
| 1 | Danut | Grecu | Dinamo | 19.30 |
| 2 | Mihai | Bors | Steaua | 19.20 |
| 3 | Ion | Checiches | Steaua | 19.10 |
| EF-VT | ||||
| 1 | Aurelian | Georghescu | Steaua | 19.150 |
| 2 | Ion | Checiches | Steaua | 19.125 |
| 3 | Gheorghe | Popescu | Steaua | 18.650 |
| EF-PB | ||||
| 1 | Danut | Grecu | Dinamo | 19.250 |
| 2 | Kurt | Szilier | Dinamo | 19.075 |
| 3 | Sorin | Cepoi | Steaua | 18.875 |
| 3 | Nicolae | Oprescu | Dinamo | 18.875 |
| EF-HB | ||||
| 1 | Kurt | Szilier | Dinamo | 19.050 |
| 2 | Danut | Grecu | Dinamo | 18.775 |
| 2 | Nicolae | Oprescu | Dinamo | 18.775 |
| Team | ||||
| 1 | Steaua | 277.75 | ||
| 2 | Dinamo | 277.45 | ||
| 3 | CSS Sibiu | 251.15 |
This page was created on January 2, 2002.
© Gymn Forum