1985 Moscow News

Men's AA

Rank       FX PH RG VT PB HB AA Total
1 Sergei Gussev URS 9.700 9.550 9.650 9.600 9.750 9.750 58.000
2 Vladimir Gogoladze URS 9.650 9.700 9.650 9.300 9.750 9.850 57.900
3 Valentin Mogilny URS 9.550 9.900 9.750 9.150 9.600 9.800 57.750
4 Mikhail Kokorin URS 8.800 9.650 9.800 9.400 9.500 9.600 56.750
4 Li Chol Hon PRK 9.200 9.750 9.250 9.250 9.800 9.500 56.750
6 Sylvio Kroll GDR 9.100 9.600 9.500 9.450 9.650 9.400 56.700
7 Lu Ming CHN 8.700 9.700 9.400 9.200 9.400 9.400 55.800
8 Hiroyuki Okabe JPN 8.900 8.900 9.450 9.350 9.650 9.300 55.500
9 Johan Jonasson SWE 9.300 9.100 9.000 9.100 9.450 9.500 55.450
9 Israel Sanchez CUB 9.000 9.350 9.200 9.500 9.350 9.050 55.450
11 Sven Tippelt GDR 8.700 9.300 9.500 9.300 9.300 9.050 55.150
12 Guo Linsheng CHN 9.200 9.000 9.400 9.250 9.050 9.200 55.100
13 Miguel Soler ESP 8.900 9.050 9.500 9.200 9.350 9.050 55.050
14 Kang Seng Il PRK 8.750 9.500 9.300 9.000 9.550 8.600 54.700
15 Casimiro Suarez CUB 8.600 9.300 9.100 9.000 9.100 8.950 54.550
16 Huang Wofu CHN 9.550 8.800 9.350 9.250 9.550 8.000 54.500
17 Felix Aguilera CUB 8.600 9.300 9.100 9.000 9.100 8.950 54.050
18 Andrew Morris GBR 9.100 9.350 9.150 8.850 8.950 8.550 53.950
19 Jacques Def FRA 8.250 9.050 8.750 8.850 9.300 9.400 53.600
20 Kim Chol Nam PRK 8.450 9.000 9.150 8.900 9.400 8.350 53.250
21 Csaba Fajkusz HUN 8.650 8.650 8.650 8.400 9.250 9.500 53.150
22 Xu Zhengdon CHN 8.900 7.450 9.400 8.900 9.400 8.350 53.050
23 Borislav Guenkov BUL 8.450 9.300 9.350 9.050 9.200 7.650 53.000
24 Sven Hegeburdt GDR 7.800 8.950 8.750 9.100 9.500 8.700 52.800
24 Fernando Siscar ESP 9.050 7.700 9.000 9.150 8.950 8.900 52.800
26 Seo Wong Ho PRK 8.050 8.600 9.000 8.800 9.550 8.750 52.750
27 Dusan Hilbert TCH 8.050 8.750 9.000 8.900 9.100 8.800 52.600
28 K. Cuervo CUB 8.100 9.350 9.100 8.900 8.750 8.350 52.550
29 Mitsuaki Watanabe JPN 8.600 8.750 8.000 8.850 9.550 8.750 52.500
32 Yukihiro Hayase JPN 8.550 7.950 8.900 9.000 9.300 8.450 52.150
RES Yuri Kirichenko URS 9.150 9.300 9.300 9.300 9.700 9.450 56.200
RES Gennady Rybin URS 9.050 9.400 9.400 9.050 9.600 9.400 55.900
RES Yuri Pogromsky URS 8.950 9.500 9.200 9.200 9.400 9.300 55.550
RES Andrei Glodtsuky URS 8.100 9.600 9.350 9.200 9.400 9.250 54.900
RES Igor Korobchinsky URS 7.550 9.000 9.550 9.100 9.150 9.750 54.000

Results are incomplete.

FX     VT    
1 Gogoladze 19.250 1 Gussev 19.125
2 Huang 19.050 2 Hascher 19.025
3 Gussev 18.950 3 Sanchez 19.000
4 Guo 18.650 3 Kroll 19.000
5 Li 18.500 5 Kokorin 18.675
6 Morris 18.300 6 Tippelt 18.450
6 Jonasson 18.300 7 Suarez 18.250
8 Kroll 18.250 8 Okabe 13.800
PH     PB    
1 Mogilny 19.850 1 Gogoladze 19.400
2 Li 19.450 2 Gussev 19.350
2 Lu 19.450 3 Kroll 19.150
4 Gogoladze 19.400 4 Xu 19.100
5 Kroll 19.050 5 Okabe 19.050
6 Kang 18.850 6 Huang 19.000
7 Morris 18.750 7 Li 18.950
8 Sanchez 18.700 8 Kang 18.000
RG     HB    
1 Mogilny 19.550 1 Gogoladze 19.600
2 Kokorin 19.450 2 Jonasson 19.050
3 Soler 19.050 3 Mogilny 19.000
4 Tippelt 18.950 4 Kroll 18.950
5 Kolev 18.900 4 Def 18.950
5 Luo 18.900 6 Luo 18.900
7 Okabe 18.850 7 Li 18.500
8 Kroll 18.750 8 Fajkusz 18.200

Many thanks to Yuji Ozawa for providing the majority of these results.

This page was last updated on January 19, 2004.
© Gymn Forum